Marque | STRUCTURES |
---|---|
Modèle | POGO 10.50 |
Catégorie | Voilier Course / Régate, Voilier Croisière, Quille pivotante |
Etat | VENDU |
Matériau de construction | Polyester |
Longueur | 10.5m |
Largeur | 3.9m |
Tirant | 1.05/2.80m |
Nb. Cabine | 2 |
Nb. Couchages | 6 |
Nb. Salle d'eau | 1 |
Année | 2011 |
Nombre Moteur | 1 |
Puissance Moteur | 30ch |
Année Moteur | 2011 |
Nb. Heures Moteur | h |
Marque Moteur | VOVLO |
Energie | DIESEL |
Propulsion | SAILDRIVE |
Infos moteur | |
Visibilité | NORMANDIE |
VENDU
Disclaimer
These particulars are given in good faith as supplied but cannot be guaranteed and cannot be used for contracts.
Clause de non-responsabilité
Ces informations sont données en toute bonne foi, telles qu'elles ont été fournies, mais ne peuvent être garanties et ne peuvent être utilisées pour des contrats.
GAELNAUTISME
5 rue hector BerliozTel : 0619335599
Gael Karbowski
Contact Par mail